Cuota De Producción: | 1 |
Price: | negotiable |
Standard Packaging: | Casilla de madera de exportación estándar |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Método De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 100 juegos por mes |
Descripción:
1- Vivienda: hierro fundido
2- Los engranajes: engranajes con hélice
3. Configuraciones de entrada: Equipado con motores eléctricos, entrada de eje sólido, brida de motor normalizada por la IEC
4Los motores aplicables: motor de CA de fase única, motor de CA de tres fases, motores de freno, motores de inversor,
Motor de varias velocidades, motor a prueba de explosiones, motor de rodillos
5Configuraciones de salida: salida de eje sólido, salida de eje hueco
Especificación:
El tamaño | El eje Dia. | En el centro Alturas |
Freno de salida Es el dia. |
El poder (kW) |
Ratio | Permitido Torque (n.m.) |
Peso (kg de peso) |
|
Hallado sólido |
||||||||
37 | φ20k6 | φ20h7 | 82 | φ120/160 | 0.18 a 0.75 | 10.27-165. ¿Qué quieres decir?71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | φ25h7 | 100 | φ160 | 0.18 y 1.50 | 11.46-244. ¿Qué quieres decir?74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | φ30h7/35h7 | 180 | φ200 | 0.18 a 3.0 | 10.78-196. ¿Qué quieres decir?21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 140 | φ200 | 0.25 y 5.50 | 11.55-227. ¿Qué quieres decir?20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 180 | φ250 | 0.55 a 7.50 | 9.96-241. ¿Qué quieres decir?09 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6 | φ60h7/70h7 | 225 | φ350 | 0.75-15. ¿Qué quieres decir?0 | 11.83-223. ¿Qué quieres decir?26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | φ70h7/90h7 | 280 | φ450 | 1.50-22. ¿Qué quieres decir?0 | 12.5-230. ¿Qué quieres decir?48 | 4000 | 170 |
¿ Por qué elegirnos?
Cuota De Producción: | 1 |
Price: | negotiable |
Standard Packaging: | Casilla de madera de exportación estándar |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Método De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 100 juegos por mes |
Descripción:
1- Vivienda: hierro fundido
2- Los engranajes: engranajes con hélice
3. Configuraciones de entrada: Equipado con motores eléctricos, entrada de eje sólido, brida de motor normalizada por la IEC
4Los motores aplicables: motor de CA de fase única, motor de CA de tres fases, motores de freno, motores de inversor,
Motor de varias velocidades, motor a prueba de explosiones, motor de rodillos
5Configuraciones de salida: salida de eje sólido, salida de eje hueco
Especificación:
El tamaño | El eje Dia. | En el centro Alturas |
Freno de salida Es el dia. |
El poder (kW) |
Ratio | Permitido Torque (n.m.) |
Peso (kg de peso) |
|
Hallado sólido |
||||||||
37 | φ20k6 | φ20h7 | 82 | φ120/160 | 0.18 a 0.75 | 10.27-165. ¿Qué quieres decir?71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | φ25h7 | 100 | φ160 | 0.18 y 1.50 | 11.46-244. ¿Qué quieres decir?74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | φ30h7/35h7 | 180 | φ200 | 0.18 a 3.0 | 10.78-196. ¿Qué quieres decir?21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 140 | φ200 | 0.25 y 5.50 | 11.55-227. ¿Qué quieres decir?20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 180 | φ250 | 0.55 a 7.50 | 9.96-241. ¿Qué quieres decir?09 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6 | φ60h7/70h7 | 225 | φ350 | 0.75-15. ¿Qué quieres decir?0 | 11.83-223. ¿Qué quieres decir?26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | φ70h7/90h7 | 280 | φ450 | 1.50-22. ¿Qué quieres decir?0 | 12.5-230. ¿Qué quieres decir?48 | 4000 | 170 |
¿ Por qué elegirnos?